Palo Fierro Fairway - Luxury 3bd on the Fairway/South Palm Springs
This spacious 3 bedroom modern home is located in the exclusive Canyon North area in South Palm Springs. The 3000 square foot home is stylishly decorated with authentic mid-century decor and comfortable, contemporary furniture. Enjoy stunning unobtrusive mountain view from all sides of the house. It is the perfect swanky Palm Springs escape. The home is designed to facilitate easy entertaining with an open floor plan and a seamless flow from inside to outside using large sliding doors with easy access to the pool and SPA. The home is a perfect retreat for golfers although non-golfers would enjoy it just as much.
Details
|
| House |
| 3 |
| 2 |
| 8 |
| Yes |
| Yes |
| Yes |
| 3 nights |
|
Amenities
- Washer/Dryer
- Amazing Views
- On Golf Course
- Great Location
- Luxury Linnens
- Wireless Internet
- BBQ
- Garage
- Private Pool
- SPA
- Dining Room/Area
- Modern Furnishings
- Dishwasher
- AC/Heating
- Flat Screen TV's
- DVD
- Cable
- Outdoor Dining Area
- Private
- Safe Area
Rental Rates
| 09/01/2009 - 01/30/2009 | $975 weekend/$1750 weekly/$4200 monthly |
| 02/01/2009 - 05/30/2009 | $1050 weekend/$1850 weekly/$5200 monthly |
| 06/01/2010 - 08/30/2010 | $900 weekend/$1650 weekly/$3400 monthly |
Prices are approximate and may vary based on length of stay.
Prices may change without notice.
Click here to see our
Rental Policies.
Calendar
--
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
--
Additional Information
Restrictions
No Smoking Inside; Holiday/Special Event Rate + 10% - 25%; 11.5 % City Tax; Cleaning fee- 225.00; Pool heating extra; Refundable Damage Deposit - $500.00 to $1000.00