Hacienda Place/West Hollywood - Luxury 2bd/West Hollywood, Los Angeles
NEW LISTING - Beautiful 2 bedroom apartment (only 4 units in building) at Hacienda Place and Holloway at the heart of Los Angeles/West Hollywood. Enjoy this modern, fully remodeled and stunning 2 bedroom 1 bath at the best part of town (walking distance to Center of West Hollywood and Sunset Strip, stores, supermarkets, drugstores, restaurants, bars, and clubs. Short drive/cab to Beverly Hills, Rodeo Drive, The Grove, and Hollywood. 20 minute drive to LA Beaches, Studios). Located right off Santa Monica Blvd (and La Cienega) on a quiet street this fully furnished and stocked 2nd floor apartment is perfect for your LA visit and can accommodate up to 4 adults. The property features 1600sqft of stunning decor, large open living space with plenty of windows lights/views, fully stocked gourmet kitchen with stainless appliances, designer stone bathroom with 2 shower heads, exquisite furnishings and art, dedicated parking, washer/dryer in unit, stunning landscaping and a private courtyard, BBQ grill, cable TV and free wireless internet included.
Details
|
| Condo |
| 2 |
| 1 |
| 4 |
| No |
| No |
| No |
| 3 nights |
|
Amenities
- Fantastic Location
- Quiet Street
- BBQ
- AC/Heating
- Private Courtyard
- Private Parking
- Cable TV
- DVD
- Gourmet Kitchen
- Open Floor Plan
- Luxury Bathroom
- Washe/Dryer
- Free Wireless Internet
- Free Local Phone
- Stunning Decor
- Art
Rental Rates
| All Year | $675 weekend/$1200 weekly/$3000 monthly |
Prices are approximate and may vary based on length of stay.
Prices may change without notice.
Click here to see our
Rental Policies.
Calendar
--
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
--
Additional Information
Restrictions
No pets, no parties, no smoking, $195.00 cleaning fee, $600.00 - $1200.00 refundable damage deposit.
Nearby Amenities
Everything LA/West Hollywood has to offer